স্পেক। | ভিস্ট ইন্সপেক্টর |
জল (%) |
APHA রঙ (এপিএইচএ) |
সান্দ্রতা (25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এমপিএএস) |
অ্যাসিডিটি (mgKOH/g) |
পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম আয়ন (পিপিএম) |
PH মান |
হাইড্রোক্সিল মান (mgKOH/g) |
টিকেসি -460 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
টিকেসি -410 ই | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
টিকেসি -4114 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
টিকেসি -4115 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
টিকেসি -8242 জি | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
টিকেসি -8239 জি | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
টিকেসি -8340 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
টিকেসি -8318 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
টিকেসি -8404 জে | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤ জি 10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
টিকেসি -8618 | হলুদ স্বচ্ছ তরল | ≤0.15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
পণ্যগুলির এই সিরিজটি প্রধানত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, স্যান্ডউইচ প্যানেল ইত্যাদি উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি পেন্টানের সাথে ভাল সামঞ্জস্যতা রয়েছে।
200 কেজি লোহা ড্রাম / প্লাস্টিক ড্রাম, 50 কেজি প্লাস্টিক ড্রাম, আইবিসি, ফ্লেক্সিট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক কার, পণ্যগুলির এই সিরিজটি অ-বিষাক্ত, এবং অ-দাহ্য হয়, সাধারণ রাসায়নিক স্টোরেজ এবং পরিবহন অনুসারে, একটি শুকনো এবং বায়ুচলাচল স্থানে সংরক্ষণ করা হয়, এক বছরের স্টোরেজ সময়কাল।